ZEZWOLENIA
Pokaż tabelę
Posiadamy zezwolenie w formie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na przetwarzanie i zbieranie odpadów o następujących kodach:
Tabela nr 1. Odpady przeznaczone do przetwarzania
| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
|---|---|---|
| 1 | 07 02 13 | odpady tworzyw sztucznych |
| 2 | 07 02 80 | odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 3 | 07 02 99 | inne niewymienione odpady |
| 4 | 12 01 05 | odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 5 | 12 01 99 | inne niewymienione odpady |
| 6 | 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych |
| 7 | 16 01 19 | tworzywa sztuczne |
| 8 | 17 02 03 | tworzywa sztuczne |
| 9 | 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 10 | 19 12 04 | tworzywa sztuczne i guma |
| 11 | 20 01 39 | tworzywa sztuczne |
| 12 | 20 03 99 | odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
Tabela nr 2. Odpady przeznaczone do zbierania
| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
|---|---|---|
| 1 | 07 02 13 | odpady tworzyw sztucznych |
| 2 | 07 02 80 | odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 3 | 07 02 99 | inne niewymienione odpady |
| 4 | 12 01 05 | odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 5 | 12 01 99 | inne niewymienione odpady |
| 6 | 15 01 01 | opakowania z paieru i tektury |
| 7 | 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych |
| 8 | 15 01 03 | opakowania z drewna |
| 9 | 16 01 19 | tworzywa sztuczne |
| 10 | 17 02 03 | tworzywa sztuczne |
| 11 | 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 12 | 19 12 04 | tworzywa sztuczne i guma |
| 13 | 20 01 39 | tworzywa sztuczne |








